3_kantou7__kanagawa (1)

1 2021/01/18(月) 18:28:19.20 ID:wA+zqnxI9

神奈川県 コロナ 5人死亡 月曜日で最多957人の感染確認


神奈川県内では18日、月曜日としては最も多い合わせて957人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。

県内の1日当たりの感染者数が900人を超えるのはこれが4回目で、最多となった今月9日の995人、今月14日の985人に次いで3番目に多くなりました。

一方、県、川崎市、それに相模原市が70代から100歳以上の男女合わせて5人の死亡を発表しました。

また、県は、16日に発表した40代の女性について、ほかの自治体が発表するケースだったとして、また、17日発表した50代の男性について、すでに県が発表した人と重複していたとして、それぞれ、県発表の感染者数を1人ずつ減らしました。

NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで3万4141人となり、このうち361人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210118/k10012820931000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_003




5 2021/01/18(月) 18:30:04.47 ID:XqCjp5xK0
緊急事態宣言の効果なし


50 2021/01/18(月) 18:35:57.52 ID:vmdzK3nG0
>>5
そりゃ何でもある一定のラインや規模を越えたら現状維持がやっとになるからな
やらないよりはマシだけど遅きに逸した


7 2021/01/18(月) 18:30:16.79 ID:zKKo3oPp0
ガースーどうすんのこれ。


8 2021/01/18(月) 18:30:38.58 ID:FvEK02wX0
やば人口比率だと最強じゃん


13 2021/01/18(月) 18:31:26.88 ID:7F8Gt/B40
完全に東京なみに溢れてんな
まず1県逝った


15 2021/01/18(月) 18:31:33.84 ID:+FXAuOiV0
月曜日でこれはヤバいだろ。
今週中に1000超えいくわ。


17 2021/01/18(月) 18:31:44.01 ID:MS1IDq/v0
これでも、
 
もう積極的に追っていないんだぜ・・・


18 2021/01/18(月) 18:31:52.40 ID:7zVFuZ4n0
東京の数字が不自然に思える




22 2021/01/18(月) 18:32:33.07 ID:7kaB3NQ90
いちばん集めちゃいけない世代を集めたんだからね
因果応報だよw


23 2021/01/18(月) 18:32:34.12 ID:wcM5zNdN0
東京と違ってまじめに検査するとこうなる
これからは関東圏は神奈川が指標になるな


24 2021/01/18(月) 18:32:38.22 ID:wimyd2Qp0
月曜で最多はあかんだろ
今まで何してたんだ?


27 2021/01/18(月) 18:32:47.35 ID:01BB4ZDi0
神奈川県 コロナカレンダー
報告  日   月  火   水    木   金   土
03/01 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***6 ***1  計**19
03/08 ***0 ***0 ***2 ***3 ***3 ***1 ***0  計***9
03/15 ***5 ***0 ***4 ***1 ***6 ***2 ***4  計**22
03/22 ***5 ***0 ***6 ***4 ***6 **11 **12  計**44
03/29 ***9 ***3 **14 **19 **25 **31 **21  計*122
04/05 **27 ***6 **18 **64 **28 **55 **76  計*274
04/12 **31 **15 **20 **40 **56 **33 **44  計*239
04/19 **30 **17 **13 **25 **39 **32 **31  計*187
04/26 **16 ***7 **11 **25 **26 **15 **19  計*119
05/03 **23 **10 **14 ***7 **13 ***7 ***7  計**81
05/10 **13 ***7 **15 **10 **32 **16 **12  計*105
05/17 ***5 ***8 ***8 **21 **10 ***7 ***5  計**64
05/24 ***5 ***1 ***3 ***5 ***7 **11 ***3  計**35
05/31 ***6 ***1 ***3 ***2 ***6 ***6 ***5  計**29
06/07 ***5 ***0 ***1 ***0 ***1 ***3 ***6  計**16
06/14 ***0 ***3 ***2 ***7 ***6 ***2 ***5  計**25
06/21 ***0 ***0 ***1 ***4 ***6 ***7 ***4  計**22
06/28 **10 ***6 **31 ***7 **11 **24 **20  計*109
07/05 **21 **11 ***8 **23 **25 **32 **35  計*155
07/12 **23 **17 **28 **41 **47 **41 **49  計*246
07/19 **30 **11 **30 **68 **53 **25 **18  計*235
07/26 **33 **14 **33 **70 **76 **53 **58  計*337
08/02 **72 **48 **89 **81 *119 *107 *128  計*644
08/09 **81 **38 **27 **66 *123 *117 *136  計*588
08/16 **80 **51 **84 **95 *104 **82 *101  計*597
08/23 **50 **39 **57 **85 **66 **75 *106  計*478
08/30 **64 **50 **59 **76 **80 *108 **67  計*504
09/06 **79 **29 **63 *106 *112 **82 **68  計*539
09/13 **53 **15 **52 *101 **65 **78 **68  計*432
09/20 **60 **20 **38 **11 **58 **78 **90  計*355
09/27 **65 **17 **58 **79 **78 **66 **59  計*422
10/04 **37 **11 **65 **54 **65 **77 **63  計*372
10/11 **37 **29 **54 **88 **79 **85 **50  計*422
10/18 **49 **23 **47 **88 **55 **90 **60  計*412
10/25 **60 **22 **64 **64 **71 **60 **65  計*406
11/01 **65 **22 **68 **44 *109 *104 *137  計*549
11/08 **77 **36 **98 *130 *147 *146 *147  計*781
11/15 *114 **61 *133 *226 *205 *208 *192  計1139
11/22 *162 **70 **67 *159 *252 *219 *214  計1143
11/29 *149 **83 *158 *214 *197 *188 *191  計1180
12/06 *134 **65 *152 *245 *213 *285 *223  計1318
12/13 *231 *121 *226 *287 *319 *295 *315  計1794
12/20 *238 *188 *348 *346 *495 *466 *480  計2561
12/27 *343 *334 *394 *432 *588 *470 *382  計2943
01/03 *365 *412 *622 *591 *679 *838 *995  計4501
01/10 *727 *694 *905 *767 *985 *872 *830  計5780
01/17 *795 *957 **** **** **** **** ****  計1752


64 2021/01/18(月) 18:38:05.79 ID:6KNUo3LU0
>>27
4ケタも時間の問題


32 2021/01/18(月) 18:33:22.31 ID:eRN1iy/L0
横浜をロックダウンしないとどうにもならなくなるぞ


36 2021/01/18(月) 18:33:58.86 ID:mdXCWZm60
これは先週の市長のせいだわ


41 2021/01/18(月) 18:34:20.05 ID:9tOd1mWl0
神奈川どうしちゃったんだよ
東京よりダメな子になっちゃって


6 2021/01/18(月) 18:30:14.32 ID:hrQymJb50
月曜でこれってものすごく深刻では?



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1610962099/