3_kantou6__tokyo (3)

1 2021/04/20(火) 15:00:47.48 ID:7A6zGxlj9

東京都 新型コロナ 711人感染確認 前週火曜より約200人増


東京都は、20日午後3時時点の速報値で都内で新たに711人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。

火曜日に700人を超えるのは、およそ3か月前の1月26日以来です。

1週間前の火曜日からは201人増え、前の週の同じ曜日を上回るのは20日連続です。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210420/k10012985271000.html




4 2021/04/20(火) 15:00:59.12 ID:078RpHV60
>>1 東京マンボウのおかげで大阪にならずパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2449723.jpg
東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日 136%
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日 103%
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日 109%
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343人/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384人/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459人/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569人/日 124%
04/18 *543 *405 *711 **** **** **** **** 計*1659 *553人/日 134%


18 2021/04/20(火) 15:01:18.63 ID:paqElM5e0
>>4
爆増しててワロタ


50 2021/04/20(火) 15:01:44.04 ID:TLpAaHis0
>>4
200も増えてるw


58 2021/04/20(火) 15:01:53.63 ID:FtFwumQq0
>>4
木曜日あたりに900台行くなこれは


101 2021/04/20(火) 15:02:22.82 ID:cAa3iEyx0
>>4
着実な伸び


114 2021/04/20(火) 15:02:34.51 ID:AjT7gRzt0
>>4
はじまったな


8 2021/04/20(火) 15:01:03.95 ID:Z73vQB9X0
火曜日にすごいねえ




10 2021/04/20(火) 15:01:07.02 ID:q4zfKjRb0
増えたあああああああ~!!!


12 2021/04/20(火) 15:01:10.06 ID:FDK8xamq0
加速してきたあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ


16 2021/04/20(火) 15:01:14.22 ID:bm57OURV0
爆発カウントダウン入ったね


19 2021/04/20(火) 15:01:19.41 ID:fSliJkLj0
あーあ
どうすんのこれ


20 2021/04/20(火) 15:01:20.72 ID:yheGSlnI0
これはマジでやばいな


21 2021/04/20(火) 15:01:21.50 ID:WGfzGHn80
来たな変異株パワー


36 2021/04/20(火) 15:01:35.63 ID:gazecddI0
何なんだこれ小池やる気あんのか


35 2021/04/20(火) 15:01:34.35 ID:saWOcloL0
今週1000いくかな?



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1618898447/